2013年以来教师承担科研项目一览表
序号 | 项目、课题名称 | 来源 | 起讫时间 | 主持人(参与) |
1 | 单位球面中极小超曲面的第一特征值的Yau的猜想 | 国家自然科学基金 | 2016.01-2018.12 | 孙忠洋 |
2 | 曲线流研究及其在凸几何中的应用 | 国家自然科学基金 | 2017.01-2020.12 | 张德燕 (2) |
3 | 大规模张量特征值问题的优化算法研究 | 国家自然科学基金 | 2017.01-2020.12 | 周光辉 (2) |
4 | Domain理论中拟C-空间与谱空间的刻画 | 国家自然科学基金 | 2014.01-2017.12 | 姜广浩(2) |
5 | 层topos中的拓扑结构与序结构 | 国家自然科学基金 | 2012.01-2015.12 | 卢涛(2) |
6 | 应用集论方法对一般拓扑学及Domain理论中的若干问题的研究 | 国家自然科学基金 | 2011.01-2013.12 | 姜广浩(2) |
7 | 优超理论在矩阵不等式中的应用 | 省科技厅 | 2017.01-2019.12 | 张云 |
8 | 大规模非线性方程组的迭代解 | 省科技厅 | 2015.01-2016.12 | 陈 亮 |
9 | 互补问题的有效算法及应用研究 | 省科技厅 | 2015.01-2016.12 | 芮绍平 |
10 | 密码学中高非线性度布尔函数的研究 | 省科技厅 | 2015.12-2017.12 | 卓泽朋 |
11 | 图的pebbling问题和Graham猜想 | 省科技厅 | 2014.12-2016.12 | 叶永升 |
12 | 粘弹性多孔介质的分数阶建模及有限元分析 | 省科技厅 | 2014.12-2016.12 | 郑云英 |
13 | 具有多种优良密码学性质的布尔函数的构造和分析 | 省科技厅 | 2012.07-2014.06 | 卓泽朋 |
14 | 非线性时间序列因果图模型理论与方法研究 | 省教育厅 | 2015.01-2017.12 | 魏岳嵩 |
15 | 层topos中的对象性质与序结构及其非经典逻辑表达 | 省教育厅 | 2015.01-2016.12 | 卢涛 |
16 | 几类泛函微分方程的稳定性及其可达集研究 | 省教育厅 | 2016.01-2017.12 | 陈昊 |
17 | 非自由声场环境条件下高频率声波问题的基本解法研究 | 省教育厅 | 2016.01-2017.12 | 王福章 |
18 | 图和图的运算pebbling 系列问题及其算法的研究 | 省教育厅 | 2016.01-2017.12 | 叶永升 |
19 | 密钥的可验证性研究及密钥共享过程中通信成本的衡量 | 省教育厅 | 2016.01-2017.12 | 张本慧 |
20 | 对偶Lp-Brunn-Minkowski不等式和常宽凸体的研究 | 省教育厅 | 2016.01-2017.12 | 张德燕 |
21 | 带p-Laplacian算子的分数微分方程边值问题的可解性 | 省教育厅 | 2016.01-2017.12 | 张波 |
22 | 调比思想在大规模最优化问题中的应用 | 省教育厅 | 2016.01-2017.12 | 周光辉 |
23 | 量子信息中若干算子理论问题的研究 | 省教育厅 | 2016.01-2017.12 | 陈冬君 |
24 | 中文信息处理中的汉语句法结构及其转换研究 | 省教育厅 | 2016.01-2017.12 | 张引兵 |
25 | 高校优秀青年人才支持计划重点项目 | 省教育厅 | 2016.01-2017.12 | 卓泽朋 |
26 | 高校优秀青年人才支持计划重点项目 | 省教育厅 | 2016.01-2017.12 | 芮绍平 |
27 | Bent函数和高非线性度布尔函数的研究 | 省教育厅 | 2014.01-2015.12 | 卓泽朋 |
28 | 关于半参数变量含误差模型的统计推断研究 | 省教育厅 | 2014.12-2016.12 | 安佰玲 |
29 | 视频监控大数据中人的行为分析研究 | 省教育厅 | 2014.12-2016.12 | 丁文文 |
30 | 基于保单进入过程风险模型的精细大偏差 | 省教育厅 | 2014.12-2016.12 | 唐风琴 |
31 | 物流配送中心选址数学模型研究 | 省教育厅 | 2014.12-2016.12 | 吴庆丰 |
32 | 微粒群优化算法及其在数据流聚类中的应用 | 省教育厅 | 2014.12-2016.12 | 徐标 |
33 | 相依风险下基于CVaR的最优再保险及投资决策 | 省教育厅 | 2014.12-2016.12 | 张节松 |
用户登录