机构设置
学院学术委员会
主任 | 陈昊 |
成员 | 唐风琴、芮绍平、吴守宝、卓泽朋、郑云英、姜广浩 魏岳嵩、张德燕 |
秘书 | 纪春姣 |
学院学位评定委员会
主任 | 卓泽朋 |
成员 | 吴守宝、陈昊、张东杰、姜广浩、魏岳嵩、唐风琴 |
秘书 | 纪春姣、李欣然 |
学院教学指导委员会
主任 | 卓泽朋 |
成员 | 张德燕、吴守宝、王国华、唐风琴、王慧、魏岳嵩 |
秘书 | 李欣然 |
教学督导组
组长 | 王国华 |
成员 | 王建军、王慧、安佰玲、郑云英 |
党支部
数学系党支部 | 书记:张德燕 |
统计系党支部 | 书记:唐风琴 |
大学数学教学部党支部 | 书记:王慧 |
研究生党支部 | 书记:杨志耀 |
学生第一党支部 | 书记:王运芳 |
学生第二党支部 | 书记:王倩 |
学生第三党支部 | 书记:饶蕾 |
学生第四党支部 | 书记:孙可意 |
离退休干部党支部 | 书记:孙忠民 |
系部实验室
数学系 | 主任:张德燕 副主任:李硕硕 |
统计系 | 主任:唐风琴 副主任:刘 凯 |
大学数学教学部 | 主任:王 慧 副主任:张引兵 |
数据统计与分析实验室 | 主任:王国华 实验员:徐文见 |
学院工会
主席 | 刘楠楠 |
文体委员 | 贡平邺 |
女工委员 | 刘楠楠(兼) |
组织宣传委员 | 李硕硕 |
用户登录